Pesquisas sobre o consumo cultural no Brasil
dc.contributor.author | Fontanillas, Renata | |
dc.date.accessioned | 2014-04-21T03:02:45Z | |
dc.date.available | 2014-04-21T03:02:45Z | |
dc.date.issued | 2014-04-20 | |
dc.identifier.uri | http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/50 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a experiência de um conjunto de pesquisas de mercado na área de gestão cultural no Brasil. Tratam-se de pesquisas realizadas junto à população de diferentes cidades sobre seus hábitos de frequencia e participação em atividades culturais. Como exemplo, usaremos os dados da pesquisa feita recentemente com moradores da cidade do Rio de Janeiro, em setembro de 2013. | es_MX |
dc.language.iso | other | es_MX |
dc.subject | Consumo cultural | es_MX |
dc.subject | Brasil | es_MX |
dc.subject | Investigación cultural | es_MX |
dc.title | Pesquisas sobre o consumo cultural no Brasil | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1er. Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural
Santiago de Chile del 23 al 27 de abril de 2014