Generación de nuevas audiencias culturales Museísticas en Valparaíso
| dc.contributor.author | Passig, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-18T03:02:10Z | |
| dc.date.available | 2016-02-18T03:02:10Z | |
| dc.date.issued | 2011-11 | |
| dc.identifier.uri | http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/398 | |
| dc.description.abstract | En un país donde la gente ve en promedio tres horas de televisión diaria y muchas familias no tienen ni siquiera un libro en sus casas, los museos están lejos de ser espacios de encuentro para la comunidad, a excepción del Día del Patrimonio. | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Museos | es_MX |
| dc.subject | Espacio público | es_MX |
| dc.subject | Cultura | es_MX |
| dc.subject | Comunicación | es_MX |
| dc.title | Generación de nuevas audiencias culturales Museísticas en Valparaíso | es_MX |
| dc.type | Technical Report | es_MX |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1er Congreso Nacional de Gestión Cultural
Santiago, Chile, 3, 4, y 5 de noviembre de 2011.

